Características
Máquina a laser de fibra de alta qualidade, velocidade e produção
Equipado com tecnologia de controle de forma de feixe e funções de visualização de processamento.
LC-VALSTER-3015AJ G permite processamento estável de alta velocidade de espessuras fina, media e grossa, utilizando a tecnologia de controle de forma de feixe.
Clique aqui e peça o catálogo Amada
Especificações
<tdPXN-6XA/JXN-6XA* (stand alone com tambor)
| Modelo | ORSUS3015AJe |
| Área de trabalho X x Y x Z Mm | 3070 × 1550 × 100 |
| Max. tamanho de processamento X/Y mm | 3070 × 1550 |
| Max. peso do material Kg | 920 |
| Tipo de CNC | AMNC 4ie |
| Método de Controle dos eixos | Eixos -X-, Y- and Z- (controle simultaneo 3 eixos)+eixo CF- eixo B |
| Ressonador | IPG FL3000U/FL6000U/FL8000U |
| Chiller | RKE2200B1-V-2CH-AMD-A/RKE5500B-V-2CH-AMD/RKE7500B-V-2CH-AMD |
| Coletor de pó | PXN-6XA/JXN-6XA* (stand alone com tambor) |
| Metodo de acionamento dos eixos | X-axis/Y-axis: pinhão e cremalheira Z- fuso de esferas |
| Velocidade de posicionamento X×Y combined m/min | 170 |
| Velocidade de posicionamento X×Y m/min | 0~120 |
| Addressable resolution mm | 0.001 |
Processamento de alta qualidade em uma ampla gama de chapas finas a grossas.
| Modelo do Ressoandor | FL3000U | FL6000U | FL8000U |
| Ressonador | Laser de fibra bombeado por diodo laser | Laser de fibra bombeado por diodo laser | Laser de fibra bombeado por diodo laser |
| Potência do laser W | 3000 | 6000 | 8000 |
| Estabilidade % | ±3.0 ou menos | ±2.0 ou menos | ±2.0 ou menos |
| Saída de pico de pulso W | 3000 | – | – |
| Frequência do pulso Hz | ~10000 | ~5000 | ~5000 |
